Bảng Tra Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Tra cứu kích thước, cấp bền, tiêu chuẩn DIN/ISO cho bu lông, ốc vít, đai ốc
Bảng quy cách Bu lông lục giác (DIN 931 / ISO 4014)
| Kích thước | Bước ren (mm) | Đầu lục giác S (mm) | Chiều cao đầu k (mm) | Chiều dài L (mm) | Cấp bền |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 10 | 4.0 | 16 - 150 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M8 | 1.25 | 13 | 5.3 | 16 - 200 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M10 | 1.5 | 16 / 17 | 6.4 | 20 - 200 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M12 | 1.75 | 19 | 7.5 | 25 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M14 | 2.0 | 22 | 8.8 | 30 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M16 | 2.0 | 24 | 10.0 | 30 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M18 | 2.5 | 27 | 11.5 | 40 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M20 | 2.5 | 30 | 12.5 | 40 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M22 | 2.5 | 32 | 14.0 | 50 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M24 | 3.0 | 36 | 15.0 | 50 - 300 | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| M27 | 3.0 | 41 | 17.0 | 60 - 300 | 8.8 / 10.9 |
| M30 | 3.5 | 46 | 18.7 | 60 - 300 | 8.8 / 10.9 |
Bảng quy cách Đai ốc lục giác (DIN 934 / ISO 4032)
| Kích thước | Bước ren (mm) | Lục giác S (mm) | Chiều cao m (mm) | Chất liệu |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 10 | 5.2 | Inox 304 / Thép |
| M8 | 1.25 | 13 | 6.8 | Inox 304 / Thép |
| M10 | 1.5 | 16 / 17 | 8.4 | Inox 304 / Thép |
| M12 | 1.75 | 19 | 10.8 | Inox 304 / Thép |
| M14 | 2.0 | 22 | 12.8 | Inox 304 / Thép |
| M16 | 2.0 | 24 | 14.8 | Inox 304 / Thép |
| M20 | 2.5 | 30 | 18.0 | Inox 304 / Thép |
| M24 | 3.0 | 36 | 21.5 | Inox 304 / Thép |
Bảng cấp bền bu lông theo tiêu chuẩn ISO 898-1
| Cấp bền | Giới hạn chảy (MPa) | Giới hạn bền kéo (MPa) | Vật liệu | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 240 | 400 | Thép carbon thấp | Lắp ráp thông thường |
| 5.6 | 300 | 500 | Thép carbon thấp | Kết cấu nhẹ |
| 8.8 | 640 | 800 | Thép C35/C45 tôi | Kết cấu thép, cơ khí |
| 10.9 | 900 | 1040 | Thép hợp kim tôi | Cầu, nhà thép, ô tô |
| 12.9 | 1080 | 1220 | Thép hợp kim tôi | Ô tô, máy bay, đặc biệt |
| A2-70 | 450 | 700 | Inox 304 | Môi trường ăn mòn |
| A4-70 | 450 | 700 | Inox 316 | Hàng hải, hóa chất |
Tải bảng tra kỹ thuật đầy đủ
Tải file PDF bảng tra tiêu chuẩn kỹ thuật đầy đủ cho tất cả sản phẩm.
